I-Compressor Yomoya Opholile Yemoto Ehamba Ngogesi
Incazelo Yomkhiqizo
Ii-compressor yomoya kagesiiyiyunithi yokupholisa eqhutshwa ngogesi eyenzelwe ngqo izimoto zikagesi/ezixubile. Ithatha indawo ye-compressor egcotshwe ngowoyela eqhutshwa yinjini ezimotweni zikaphethiloli zendabuko. Icindezela ngqo i-refrigerant ngenjini kagesi ukuze inikeze ukupholisa kwekhabhini kanye nohlelo lwebhethri. Iyingxenye ebalulekile yeuhlelo lokuphatha ukushisakwezimoto ezintsha zamandla.
Ipharamitha Yomkhiqizo
| Imininingwane | DM18 | DM24 |
| Ukufuduka | 18cc | 24cc |
| Isilawuli/Imoto | Ucezu olulodwa | Ucezu olulodwa |
| Ububanzi bokujikeleza | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Ukupholisa okuphezuluumthamo/amanje osebenzayo | 2900W(6000rpm)/83A | 4000W(6000rpm)/62A |
| Okokufaka okwamanje | 120A | 90A |
| I-voltage | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Ukusebenza kahle kwamandlaIsilinganiso se-COP(W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| manzi futhiIzidingo ezingangeni uthuli | I-IP67 | |
| Ukusebenza okuqhubekayoizinga lokushisa | -20℃~+85℃ | |
| Londoloza i-ambientizinga lokushisa | -40℃~+120℃ | |
| Isiqandisi | R134a/R1234yf | |
| Uwoyela wesiqandisi/umthamo womjovo | I-PVE68/100cc | I-PVE68/100cc |
| Isisindo | 5.5kg (Iqukethe uwoyela wokuqandisa) | 5.5kg (Iqukethe uwoyela wokuqandisa) |
Uhla lwengcindezi olusebenzisa i-compressor
Isici sejubane le-compressor voltage
Ijika lesivinini somthamo we-compressor elivuselela kabusha








