Isifudumezi Sebhethri Esiphezulu Esinomoya Opholile Kagesi esingu-8KW
Incazelo
NFizakhi ze-heater ze-PTC ze-catemziyisisombululo esifanele, ikakhulukazi ezimotweni ezixubile nezisebenzisa amabhethri. Ziyakwazi ukuzivumelanisa kalula nezinhlobo ezahlukene zama-voltage futhi zimboza ububanzi bokusebenza.
NF izakhi ze-catem PTC air heaterfuthiIzinto ze-PTC heater yamanzisezivele zitholakala kulezi zinhlelo zokusebenza ezikhethekile.
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Amandla | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, ukugeleza=10L/min±0.5L/min)KW |
| Ukumelana nokugeleza | 4.6 (Isiqandisi T = 25 ℃, izinga lokugeleza = 10L/min) KPa |
| Ukucindezela kokuqhuma | 0.6 MPa |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40~105 ℃ |
| Sebenzisa izinga lokushisa elizungezile | -40~105 ℃ |
| Ibanga le-voltage (i-voltage ephezulu) | 600 (450~750) / 350 (250~450) V ongayikhetha |
| Ibanga le-voltage (i-voltage ephansi) | 12 (9~16)/24V (16~32) V ongayikhetha |
| Umswakama ohlobene | 5~95% % |
| Ukunikezwa kwamanje | 0~14.5 A |
| Umshini wamanje wokungena | ≤25 A |
| Ugesi omnyama | ≤0.1 mA |
| Ukumelana ne-voltage yokushisa | 3500VDC/5mA/60s, akukho ukuwohloka, ukushaqeka kanye nezinye izimo mA |
| Ukumelana nokushisa | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Isisindo | ≤3.3 kg |
| Isikhathi sokukhishwa | 5(60V) s |
| Ukuvikelwa kwe-IP (ukuhlanganiswa kwe-PTC) | I-IP67 |
| Ukuqina komoya we-heater I-voltage esetshenzisiwe | 0.4MPa, vivinya imizuzu emi-3, ukuvuza kungaphansi kuka-500Par |
| Ukuxhumana | I-CAN2.0 / I-Lin2.1 |
Usayizi Womkhiqizo
Isicelo
Umbukiso





